Salón de la fama
¡Hemos modernizado el ranking! De este modo, los usuarios nuevos tendrán las mismas oportunidades de estar arriba. Es por ello que ahora hay ranking diario, semanal, mensual y anual. ¡Esperamos verte ahí!
NOTA: En esta nueva versión de la página, hemos dado mucha más relevancia a la calidad del contenido enviado.
¿Qué ha pasado con los rankings anteriores? Aún puedes consultarlos, cada año tiene un ranking distinto :)
# | USUARIO | PUNTOS | |
1 | ![]() |
iamjose89 | 706988 |
2 | ![]() |
ppfobico | 280464 |
3 | ![]() |
hipoxia78 | 266900 |
4 | ![]() |
flamenquin | 213355 |
5 | ![]() |
123dale | 205756 |
6 | ![]() |
belthazor | 201510 |
7 | ![]() |
marvel2506 | 198922 |
8 | ![]() |
kungfupandev | 147265 |
9 | ![]() |
nemeton | 118841 |
10 | ![]() |
mecachischis | 93741 |
11 | ![]() |
amorlibreydespidolibre | 88177 |
12 | ![]() |
troll | 74646 |
13 | ![]() |
lahm_en_tabla | 60446 |
14 | ![]() |
caosstuka | 49478 |
15 | ![]() |
chuckbass | 45592 |
16 | ![]() |
primoderivera | 40656 |
17 | ![]() |
errejota | 40552 |
18 | ![]() |
daxs96 | 38242 |
19 | ![]() |
dayaring | 37544 |
20 | ![]() |
paganoebrio | 33809 |
21 | ![]() |
erudite | 32470 |
22 | ![]() |
mrborji | 30602 |
23 | ![]() |
shiva_dilan | 28830 |
24 | ![]() |
koad | 27895 |
25 | ![]() |
sum1992 | 26540 |
26 | ![]() |
doowap | 24987 |
27 | ![]() |
daniel_95 | 24614 |
28 | ![]() |
pepeloveyourlegs | 23385 |
29 | ![]() |
calamarandaluz | 22695 |
30 | ![]() |
hemingway | 22080 |
31 | ![]() |
roncerocule | 21762 |
32 | ![]() |
demawowo | 21482 |
33 | ![]() |
hiena77 | 21402 |
34 | ![]() |
zukumacro | 20172 |
35 | ![]() |
jorgem75 | 19440 |
36 | ![]() |
dimaneitorcomics | 19437 |
37 3 |
![]() |
asinosvainspain | 18858 |
38 1 |
![]() |
jiosenpai | 18529 |
39 1 |
![]() |
rcbdark | 17873 |
40 1 |
![]() |
futuroparado | 17871 |
41 | ![]() |
doctorspock | 17778 |
42 | ![]() |
friedrich_von_hohenzollern | 16319 |
43 | ![]() |
altant | 16148 |
44 | ![]() |
memesdeportivos | 14996 |
45 | ![]() |
llourinho | 14815 |
46 | ![]() |
ddesinope | 14663 |
47 | ![]() |
amancio_el_explotador | 13942 |
48 | ![]() |
biba_yo | 13909 |
49 | ![]() |
albertjuanico14 | 13855 |
50 | ![]() |
dastan2710reborn | 13831 |
51 | ![]() |
geocloud9 | 13618 |
52 | ![]() |
titolenin | 13241 |
53 | ![]() |
_albert_ | 13059 |
54 | ![]() |
erre | 12929 |
55 | ![]() |
nahgur | 12918 |
56 | ![]() |
dark_aress | 12743 |
57 | ![]() |
aeren00 | 12568 |
58 | ![]() |
sirronkcuhc | 12482 |
59 | ![]() |
jessynth | 11840 |
60 | ![]() |
celtas77 | 11629 |
61 | ![]() |
connornygard | 11440 |
62 | ![]() |
dub1 | 11141 |
63 | ![]() |
isaiask | 10965 |
64 | ![]() |
catatapum | 10822 |
65 | ![]() |
jose12lillo | 10682 |
66 | ![]() |
corinto | 10545 |
67 | ![]() |
rafeta15 | 10018 |
68 | ![]() |
diekartoffel | 9929 |
69 | ![]() |
alcanza2 | 9693 |
70 | ![]() |
sergi70 | 9612 |
71 | ![]() |
jcdp95 | 9604 |
72 | ![]() |
redomao | 8816 |
73 | ![]() |
TheWalkingDead | 8789 |
74 | ![]() |
Grobari | 8781 |
75 | ![]() |
johngalt2330 | 8598 |
76 | ![]() |
krudo25 | 8487 |
77 | ![]() |
el_chorlong | 8252 |
78 | ![]() |
vonalexandros | 8185 |
79 | ![]() |
vicgal96 | 8061 |
80 | ![]() |
hormansche | 8020 |
81 | ![]() |
desolee | 8003 |
82 | ![]() |
allhaillaureano | 7949 |
83 | ![]() |
mockingbruno | 7715 |
84 | ![]() |
fuckyeah | 7559 |
85 | ![]() |
amantedelamadrederigby | 7552 |
86 | ![]() |
eldelaboina | 7450 |
87 | ![]() |
chema969 | 7187 |
88 | ![]() |
fersant | 7103 |
89 | ![]() |
arcahelus | 7041 |
90 | ![]() |
sartori | 6878 |
91 | ![]() |
domel | 6571 |
92 | ![]() |
yago7p | 6467 |
93 | ![]() |
lookmeandnotouchme | 6274 |
94 | ![]() |
megamoya | 6157 |
95 | ![]() |
hayekrules | 6155 |
96 | ![]() |
jim1996 | 5784 |
97 | ![]() |
karhu | 5565 |
98 | ![]() |
la_cebolla_maldita | 5484 |
99 | ![]() |
apollo88 | 5474 |
100 | ![]() |
el_sherminator | 5462 |
101 | ![]() |
uncle_sabino | 5387 |
102 | ![]() |
naco222 | 5330 |
103 | ![]() |
vuddiger_resurrection | 5319 |
104 | ![]() |
germands | 5307 |
105 25 |
![]() |
burgales | 5267 |
106 1 |
![]() |
the_misterious | 5228 |
107 1 |
![]() |
elliber | 5112 |
108 1 |
![]() |
javier96 | 5055 |
109 1 |
![]() |
mikkel40 | 5022 |
110 1 |
![]() |
kratos18 | 5009 |
111 1 |
![]() |
manuelsl | 4920 |
112 1 |
![]() |
perdendonorte | 4903 |
113 1 |
![]() |
trollsicario | 4876 |
114 1 |
![]() |
dbrc | 4853 |
115 1 |
![]() |
cgs9898 | 4770 |
116 1 |
![]() |
pokexperto1 | 4715 |
117 1 |
![]() |
lllalucardlll | 4684 |
118 1 |
![]() |
belfront | 4671 |
119 1 |
![]() |
viblios | 4661 |
120 1 |
![]() |
feldes | 4637 |
121 1 |
![]() |
holleyneno | 4548 |
122 1 |
![]() |
james26 | 4530 |
123 1 |
![]() |
betiquillo92 | 4520 |
124 1 |
![]() |
exploit_md | 4451 |
125 1 |
![]() |
iniestadios | 4385 |
126 1 |
![]() |
lordneo | 4314 |
127 1 |
![]() |
daryl | 4289 |
128 1 |
![]() |
123despasito | 4279 |
129 1 |
![]() |
obdc8 | 4244 |
130 1 |
![]() |
aldairarm | 4198 |
131 1 |
![]() |
conbuenhumor | 4171 |
132 1 |
![]() |
gary_webb_my_idol | 4158 |
133 | ![]() |
uwuowouwu | 4148 |
134 | ![]() |
jm3b | 4128 |
135 | ![]() |
tradicionalista | 4072 |
136 | ![]() |
maastrich | 4069 |
137 | ![]() |
99miguelrl | 4047 |
138 | ![]() |
wellington | 3979 |
139 | ![]() |
lucamendieta | 3951 |
140 | ![]() |
malcolmx | 3922 |
141 | ![]() |
xll94 | 3916 |
142 | ![]() |
igualdadrealya | 3910 |
143 | ![]() |
mrolle | 3907 |
144 | ![]() |
aupareusdeportiu | 3898 |
145 | ![]() |
entronador | 3886 |
146 | ![]() |
dreikandersen | 3883 |
147 | ![]() |
civis_tristitia | 3860 |
148 | ![]() |
aquati | 3853 |
149 | ![]() |
guille915 | 3806 |
150 | ![]() |
santaclaustico | 3799 |
151 1 |
![]() |
axelt | 3767 |
152 1 |
![]() |
michaelbuble | 3767 |
153 | ![]() |
leninator | 3763 |
154 | ![]() |
mowgliel | 3763 |
155 | ![]() |
frenchman | 3753 |
156 | ![]() |
phanclo | 3683 |
157 | ![]() |
jade_delirium_ | 3653 |
158 | ![]() |
alienigeno | 3638 |
159 | ![]() |
lolaflores99 | 3637 |
160 | ![]() |
djhacker | 3617 |
161 | ![]() |
flanders97 | 3596 |
162 | ![]() |
manuelillo | 3566 |
163 | ![]() |
nebus | 3559 |
164 | ![]() |
vreyes | 3536 |
165 | ![]() |
corsarion | 3530 |
166 | ![]() |
joselusegorbe | 3526 |
167 | ![]() |
Cuenta_O | 3517 |
168 | ![]() |
thedantebryan | 3439 |
169 | ![]() |
the_troll_hacker | 3403 |
170 | ![]() |
albertobando | 3365 |
171 | ![]() |
stesmidia | 3349 |
172 | ![]() |
Juliocon | 3319 |
173 | ![]() |
trollface | 3304 |
174 | ![]() |
guzcot | 3302 |
175 | ![]() |
baikstor | 3300 |
176 | ![]() |
mabctrix | 3298 |
177 | ![]() |
skurge | 3281 |
178 | ![]() |
astillamecanica | 3248 |
179 | ![]() |
jb91 | 3243 |
180 | ![]() |
klonico | 3217 |
181 2 |
![]() |
rivoluze17 | 3207 |
182 | ![]() |
skullex5 | 3199 |
183 2 |
![]() |
satanxd | 3199 |
184 | ![]() |
jjleon11 | 3167 |
185 | ![]() |
thesavageplayground | 3034 |
186 | ![]() |
Mleko | 3022 |
187 2 |
![]() |
roky55 | 3013 |
188 1 |
![]() |
epicureo | 3006 |
189 1 |
![]() |
angryike | 2999 |
190 | ![]() |
aristoteles1212 | 2979 |
191 | ![]() |
akumetsus | 2954 |
192 | ![]() |
isefret | 2920 |
193 | ![]() |
wolly_path | 2882 |
194 | ![]() |
jowio | 2847 |
195 | ![]() |
dave85 | 2776 |
196 | ![]() |
vikingoextranjero | 2775 |
197 | ![]() |
quintus | 2773 |
198 | ![]() |
thegeraman | 2744 |
199 | ![]() |
erika_bidal | 2736 |
200 | ![]() |
asterr | 2709 |