Salón de la fama
¡Hemos modernizado el ranking! De este modo, los usuarios nuevos tendrán las mismas oportunidades de estar arriba. Es por ello que ahora hay ranking diario, semanal, mensual y anual. ¡Esperamos verte ahí!
NOTA: En esta nueva versión de la página, hemos dado mucha más relevancia a la calidad del contenido enviado.
¿Qué ha pasado con los rankings anteriores? Aún puedes consultarlos, cada año tiene un ranking distinto :)
# | USUARIO | PUNTOS | |
1 | ![]() |
fer | 385911 |
2 | ![]() |
erre | 321404 |
3 | ![]() |
123dale | 213067 |
4 | ![]() |
errejota | 200360 |
5 | ![]() |
ragnah | 163551 |
6 | ![]() |
rere | 61872 |
7 | ![]() |
iamjose89 | 55648 |
8 | ![]() |
ppfobico | 51108 |
9 | ![]() |
tubarron | 50913 |
10 | ![]() |
nemeton | 50283 |
11 | ![]() |
lahm_en_tabla | 43858 |
12 | ![]() |
chuckbass | 37870 |
13 | ![]() |
asinosvainspain | 36062 |
14 | ![]() |
flamenquin | 35530 |
15 | ![]() |
dimaneitorcomics | 26197 |
16 | ![]() |
propastrana | 24794 |
17 | ![]() |
adriamj1998 | 20511 |
18 | ![]() |
daniel_95 | 19178 |
19 | ![]() |
realexpectro | 18257 |
20 | ![]() |
javidex | 17593 |
21 | ![]() |
_ml_ | 16257 |
22 | ![]() |
troll | 14724 |
23 | ![]() |
ediedee | 14496 |
24 | ![]() |
daxs96 | 13712 |
25 | ![]() |
betopn | 13594 |
26 | ![]() |
ddesinope | 13469 |
27 | ![]() |
jimboc | 12897 |
28 | ![]() |
hipoxia78 | 12247 |
29 1 |
![]() |
futuroparado | 12209 |
30 1 |
![]() |
marcireka | 12195 |
31 | ![]() |
uncle_sabino | 11382 |
32 | ![]() |
birxov | 10904 |
33 | ![]() |
pareidolia2 | 10719 |
34 | ![]() |
santiagoycierra | 10565 |
35 | ![]() |
Baba | 10413 |
36 | ![]() |
asesino555 | 10389 |
37 | ![]() |
ebriopagano | 10359 |
38 | ![]() |
Aloopsa | 10162 |
39 | ![]() |
Cuenta_O | 9898 |
40 | ![]() |
123despasito | 9311 |
41 | ![]() |
javatron6000 | 9173 |
42 | ![]() |
miguel_lacambra | 8470 |
43 1 |
![]() |
sirronkcuhc | 8160 |
44 1 |
![]() |
sitpolitica | 8146 |
45 | ![]() |
jb91 | 8105 |
46 | ![]() |
aicul411 | 7912 |
47 | ![]() |
alcanza2 | 7823 |
48 | ![]() |
creeperdani2 | 7803 |
49 | ![]() |
belthazor | 7752 |
50 | ![]() |
conbuenhumor | 7409 |
51 | ![]() |
joehill | 7284 |
52 | ![]() |
luismasp89 | 7222 |
53 | ![]() |
dameyanew | 6905 |
54 | ![]() |
32porciento | 6818 |
55 | ![]() |
puesyocreoqmevoyasacarlachorra | 6662 |
56 | ![]() |
rcbdark | 6632 |
57 | ![]() |
hayekrules | 6605 |
58 | ![]() |
TheWalkingDead | 6221 |
59 1 |
![]() |
juanitocalderillas | 6209 |
60 1 |
![]() |
thesavageplayground | 6201 |
61 | ![]() |
mecachischis | 6072 |
62 | ![]() |
pepeloveyourlegs | 6061 |
63 | ![]() |
eneas26 | 5865 |
64 1 |
![]() |
ulex | 5690 |
65 1 |
![]() |
mowgliel | 5689 |
66 | ![]() |
koad | 5666 |
67 | ![]() |
radicalmaxxx | 5649 |
68 | ![]() |
bubblegumchicle | 5623 |
69 | ![]() |
templodenervion | 5569 |
70 | ![]() |
rivoluze17 | 5541 |
71 | ![]() |
mago2 | 5473 |
72 | ![]() |
jose12lillo | 5388 |
73 | ![]() |
maciaspajas | 5311 |
74 1 |
![]() |
tohsakarin | 5294 |
75 1 |
![]() |
desinventador | 5285 |
76 | ![]() |
manilagorila | 5212 |
77 | ![]() |
corinto | 5203 |
78 | ![]() |
chema969 | 5159 |
79 | ![]() |
Apatrida_ddc | 5041 |
80 | ![]() |
megamoya | 4946 |
81 | ![]() |
malcolmx | 4934 |
82 | ![]() |
joselusegorbe | 4815 |
83 | ![]() |
satanxd | 4577 |
84 | ![]() |
jim1996 | 4555 |
85 | ![]() |
desolee | 4525 |
86 | ![]() |
yoastur | 4515 |
87 | ![]() |
dave85 | 4408 |
88 | ![]() |
obdc8 | 4353 |
89 | ![]() |
phantasma | 4293 |
90 | ![]() |
apollo88 | 4271 |
91 | ![]() |
el_vallenc | 4267 |
92 | ![]() |
penalmadrid | 4259 |
93 | ![]() |
cherenkov | 4211 |
94 | ![]() |
kiit13 | 4191 |
95 | ![]() |
vreyes | 4188 |
96 | ![]() |
stalin_red_son__from_venezuela | 4155 |
97 | ![]() |
memondomecomeelrabo | 4005 |
98 1 |
![]() |
rhodesian_ridgeback | 3888 |
99 1 |
![]() |
nodor | 3877 |
100 | ![]() |
yonkou97 | 3845 |
101 | ![]() |
technokrata | 3810 |
102 | ![]() |
manuelsl | 3676 |
103 | ![]() |
gregor_samsa | 3529 |
104 | ![]() |
cramior | 3519 |
105 | ![]() |
golasso | 3452 |
106 | ![]() |
caot | 3416 |
107 | ![]() |
ignatius_farray | 3408 |
108 | ![]() |
piedraluna | 3388 |
109 | ![]() |
ratadopada | 3353 |
110 | ![]() |
voxemita | 3334 |
111 | ![]() |
albertodc | 3232 |
112 | ![]() |
elliber | 3230 |
113 | ![]() |
burgales | 3209 |
114 | ![]() |
trovadorsur | 3192 |
115 | ![]() |
matagegants88 | 3191 |
116 3 |
![]() |
nosequeescribiraqui | 3191 |
117 1 |
![]() |
tomucu | 3180 |
118 1 |
![]() |
etiquetado | 3179 |
119 1 |
![]() |
cr4zy | 3155 |
120 | ![]() |
juno | 3145 |
121 | ![]() |
renegated | 3142 |
122 | ![]() |
juanporlen | 3141 |
123 | ![]() |
arnau | 3134 |
124 | ![]() |
t3rmino | 3028 |
125 | ![]() |
zel87 | 2964 |
126 | ![]() |
blackdracko | 2947 |
127 | ![]() |
amancio_el_explotador | 2894 |
128 1 |
![]() |
threeinarow | 2835 |
129 1 |
![]() |
cachorrodemente | 2833 |
130 5 |
![]() |
noviolasnocarcel | 2821 |
131 1 |
![]() |
alserg | 2816 |
132 1 |
![]() |
huckitta | 2794 |
133 3 |
![]() |
ivan79277 | 2793 |
134 1 |
![]() |
theyulius | 2783 |
135 1 |
![]() |
incorrectopoliticamente | 2739 |
136 | ![]() |
kirckpikard | 2710 |
137 | ![]() |
lamalda | 2689 |
138 | ![]() |
oru_maito | 2687 |
139 | ![]() |
kitty_follen | 2664 |
140 | ![]() |
jolinhar | 2661 |
141 | ![]() |
gerbs | 2657 |
142 | ![]() |
paums | 2655 |
143 | ![]() |
hemingway | 2653 |
144 | ![]() |
srmagnet11 | 2649 |
145 | ![]() |
trollantitroll | 2621 |
146 3 |
![]() |
pepeladrillos | 2524 |
147 1 |
![]() |
gonzaloff_commie | 2523 |
148 2 |
![]() |
jmaznar | 2518 |
149 2 |
![]() |
edena_ruh | 2517 |
150 2 |
![]() |
dars_veider | 2515 |
151 1 |
![]() |
ryuuken | 2501 |
152 1 |
![]() |
_dientess_ | 2499 |
153 | ![]() |
hazen | 2493 |
154 | ![]() |
redomao | 2468 |
155 | ![]() |
coguepard | 2466 |
156 | ![]() |
gary_webb_my_idol | 2398 |
157 | ![]() |
pbl608 | 2393 |
158 | ![]() |
patxitxo11 | 2336 |
159 | ![]() |
dullahan300 | 2280 |
160 | ![]() |
mrrudolph93 | 2271 |
161 | ![]() |
norbacotnauc | 2262 |
162 | ![]() |
zukumacro | 2252 |
163 | ![]() |
escorpio1 | 2242 |
164 | ![]() |
fersant | 2235 |
165 | ![]() |
sportium | 2222 |
166 | ![]() |
carlos_993 | 2203 |
167 | ![]() |
juankicannutero | 2192 |
168 1 |
![]() |
embanix | 2186 |
169 1 |
![]() |
juankonic | 2185 |
170 | ![]() |
mellamanrojo | 2178 |
171 | ![]() |
moralesponja | 2167 |
172 | ![]() |
caosstuka | 2150 |
173 | ![]() |
feldes | 2144 |
174 | ![]() |
geocloud9 | 2132 |
175 | ![]() |
dub1 | 2130 |
176 | ![]() |
killeresp123 | 2119 |
177 | ![]() |
asael_canalla | 2113 |
178 | ![]() |
david10dlf | 2112 |
179 3 |
![]() |
etruria | 2102 |
180 1 |
![]() |
pacheking_xd | 2097 |
181 1 |
![]() |
tete | 2091 |
182 1 |
![]() |
mikkel40 | 2088 |
183 | ![]() |
lechosoverdadero | 2076 |
184 | ![]() |
calamarandaluz | 2067 |
185 | ![]() |
humorcillet | 2064 |
186 | ![]() |
alba | 2061 |
187 | ![]() |
memesbolanos | 2060 |
188 | ![]() |
jessynth | 2054 |
189 | ![]() |
songox | 1979 |
190 | ![]() |
shadowwayer | 1962 |
191 | ![]() |
vaxram | 1913 |
192 | ![]() |
corsarion | 1878 |
193 | ![]() |
ncngfiguerino | 1845 |
194 | ![]() |
jackysoria | 1831 |
195 | ![]() |
javivife | 1786 |
196 | ![]() |
camenzind | 1764 |
197 | ![]() |
vg90 | 1754 |
198 1 |
![]() |
skurge | 1751 |
199 1 |
![]() |
Mleko | 1748 |
200 | ![]() |
me_parto | 1726 |