5 Comentarios
anticensura

3 jul 2026, 20:58

[*3*] es que no tener bandas criminales por las calles requiere intervención del Estado, y eso es de comunistas
Les dieron a elegir entre libertad y comunismo y escogieron libertad´

Pero no les dijeron libertad para que, siguiendo la moda de los sobres sorpresa
Les tocó libertad para morir

anticensura

3 jul 2026, 20:46

Tienes lo mismo en Madrid, pero el triple
Que le pregunten al hermano de Villacís

yawningportal

3 jul 2026, 20:48

[*2*] en Madrid querían libertad y votaron libertad. Libertad para matar 👍🏻

jolinhar

3 jul 2026, 21:57

[*1*] hay menos delitos violentos ahora que en 2010. | Año | Robos con violencia / intimidación |
| ---: | ---------------------------------: |
| 2010 | 84.411 |
| 2011 | 87.718 |
| 2012 | 96.607 |
| 2013 | 86.034 |
| 2014 | 70.855 |
| 2015 | 64.581 |
| 2016 | 62.952 |
| 2017 | 61.763 |
| 2018 | 60.295 |
| 2019 | 65.874 |
| 2020 | 45.263 |
| 2021 | 53.073 |
| 2022 | 63.392 |
| 2023 | 64.711 |
| 2024 | 62.976 |
| 2025 | 62.061 |

asivaespana

3 jul 2026, 20:33

En Barcelona querían progresismo y votaron progresismo

Más noticias